Ședințe de vot
Fiecare vot dat în plen, cu numărătoarea lui. Nu toate sunt despre o lege: amendamentele și procedurile sunt tot aici.
cdep.ro · ultima culegere 08.09.2026, 17:17
3.147 rânduri · se văd primele 2.000. Restrânge filtrele, sau descarcă CSV-ul, care le cuprinde pe toate.
| Data | Camera | Ce s-a votat | Tipul votului | Actul votat | Pentru ↓ | Împotrivă | Abțineri | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | comun | Program de lucru - aprobat | procedural | — | 400 | 0 | 0 | — |
| 05.02.2025 | comun | Anexa 7/03 forma comisiei | amendament | — | 398 | 9 | 1 | — |
| 19.03.2026 | comun | Procedura de desfasurare a lucrarilor | neclasificat | — | 397 | 0 | 1 | — |
| 11.03.2025 | comun | Constituirea unor comisii comune permanente ale Camerei Deputaților și Senatului - adoptat | procedural | — | 397 | 0 | 1 | — |
| 19.03.2026 | comun | Programul de lucru | procedural | — | 395 | 0 | 1 | — |
| 11.03.2025 | comun | Constituirea delegațiilor Parlamentului României la organizațiile parlamentare europene și internaționale și aprobarea componenței Comitetului Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare - adoptat | procedural | — | 395 | 0 | 0 | — |
| 05.02.2025 | comun | Anexa 7/03 | amendament | — | 395 | 13 | 3 | — |
| 05.05.2026 | comun | MC 1/2026 - timp dezbatere | procedural | — | 391 | 2 | 2 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 54 amr 63 alin. 3 nou introdus | amendament | — | 391 | 17 | 4 | — |
| 25.03.2025 | comun | Constituirea grupurilor parlamentare de prietenie -Adoptat | neclasificat | — | 390 | 2 | 4 | — |
| 23.12.2024 | comun | Timp dezbatere | procedural | — | 389 | 8 | 6 | — |
| 18.11.2025 | comun | Proiectul de Hotarare privind vacantarea unei funcții de membru neexecutiv al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, ca urmare a demisiei - Vot final | de fond | — | 381 | 0 | 2 | — |
| 14.07.2025 | comun | Programul de lucru | procedural | — | 381 | 0 | 0 | — |
| 11.03.2025 | comun | Proiectul de Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru combaterea traficului de persoane - adoptat | procedural | — | 379 | 0 | 0 | — |
| 11.03.2025 | comun | Program de lucru - aprobat | procedural | — | 374 | 1 | 0 | — |
| 05.05.2026 | comun | Ordine de zi - aprobat | procedural | — | 373 | 1 | 0 | — |
| 25.03.2025 | comun | programul de lucru - aprobat | procedural | — | 373 | 1 | 1 | — |
| 20.03.2026 | comun | Anexa 3/20 amr 4 | amendament | — | 368 | 23 | 6 | — |
| 15.12.2025 | comun | MC 7/2025 - Timp dezbatere | procedural | — | 367 | 5 | 3 | — |
| 01.09.2025 | comun | Program de lucru | procedural | — | 367 | 7 | 5 | — |
| 14.07.2025 | comun | Vacantarea unei funcții de membru al Colegiului director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, ca urmare a demisiei. Proiectul de Hotărâre a Parlamentului in ansamblu | procedural | — | 367 | 4 | 13 | — |
| 01.09.2025 | comun | Program de lucru | procedural | — | 364 | 9 | 11 | — |
| 01.09.2025 | comun | Program de lucru | procedural | — | 364 | 10 | 9 | — |
| 03.02.2025 | comun | Componenta nominala a Comisiei parlamentare a revolutionarilor din Decembrie 1989 | procedural | — | 364 | 0 | 0 | — |
| 30.06.2025 | comun | Vot final - Pl-x 210/2025 - Vot final | de fond | pe Clarity | 361 | 0 | 2 | — |
| 18.11.2025 | comun | Stabilire timpi dezbatere - PL-x 246/2025 | de fond | pe Clarity | 359 | 9 | 6 | — |
| 01.09.2025 | comun | Program de lucru | procedural | — | 359 | 6 | 9 | — |
| 01.09.2025 | comun | Ordine de zi (PLx nr. 246/2025 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative) | procedural | — | 358 | 9 | 15 | — |
| 25.03.2025 | comun | Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.9/2022 pentru constituirea Comisiei speciale comune de control parlamentar specializat al Europol (JPSG). - Adoptat | procedural | — | 358 | 2 | 27 | — |
| 01.09.2025 | comun | Ordine de zi (PLx nr. 243/2025 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății) | procedural | — | 357 | 14 | 11 | — |
| 05.02.2025 | comun | Indreptare eroare materiala amendament admis 18 | amendament | — | 357 | 2 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | PL-x 185/2026 - Timpi dezbateri | de fond | pe Clarity | 356 | 8 | 0 | — |
| 15.12.2025 | comun | Programul de lucru | procedural | — | 356 | 0 | 1 | — |
| 30.09.2025 | comun | Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.24/2025 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie - adoptat | hotărâre | — | 356 | 1 | 4 | — |
| 30.09.2025 | comun | Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.15/2025 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare - adoptat | hotărâre | — | 356 | 0 | 5 | — |
| 30.09.2025 | comun | Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.12/2025 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO -adoptat | hotărâre | — | 356 | 0 | 4 | — |
| 01.09.2025 | comun | Ordine de zi (PLx nr. 244/2025 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice) | procedural | — | 356 | 13 | 12 | — |
| 01.09.2025 | comun | Ordine de zi (PLx nr. 245/2025 Proiect de Lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome) | procedural | — | 354 | 9 | 10 | — |
| 01.09.2025 | comun | Program de lucru | procedural | — | 353 | 11 | 11 | — |
| 26.11.2025 | comun | Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.24/2025 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie - adoptat | hotărâre | — | 352 | 1 | 5 | — |
| 26.11.2025 | comun | program de lucru - aprobat | procedural | — | 351 | 0 | 7 | — |
| 30.09.2025 | comun | Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.14/2025 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Inițiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară - adoptat | hotărâre | — | 349 | 9 | 5 | — |
| 14.07.2025 | comun | Ordinea de zi | procedural | — | 349 | 0 | 0 | — |
| 30.09.2025 | comun | Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.5/2023 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) - adoptat | procedural | — | 348 | 2 | 5 | — |
| 22.06.2026 | comun | Programul de lucru | procedural | — | 348 | 8 | 0 | — |
| 03.02.2025 | comun | Propunere procedura de vot | procedural | — | 347 | 1 | 1 | — |
| 30.09.2025 | comun | Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.6/2025 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est - adoptat | hotărâre | — | 345 | 1 | 4 | — |
| 25.03.2025 | comun | ordinea de zi -aprobat | procedural | — | 345 | 1 | 0 | — |
| 15.12.2025 | comun | Ordinea de zi | procedural | — | 344 | 1 | 2 | — |
| 30.09.2025 | comun | Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.13/2025 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa - adoptat | hotărâre | — | 344 | 2 | 5 | — |
| 19.03.2026 | comun | Ordinea de zi | procedural | — | 339 | 1 | 0 | — |
| 30.09.2025 | comun | Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.5/2025 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru combaterea traficului de persoane - adoptat | procedural | — | 336 | 0 | 3 | — |
| 25.03.2025 | comun | Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor (Pl-x 66/2025 ; L 55/2025) – Adoptat | de fond | pe Clarity | 336 | 10 | 51 | — |
| 30.09.2025 | comun | Propunere comasare vot secret cu buletine | neclasificat | — | 334 | 3 | 2 | — |
| 22.06.2026 | comun | Timp dezbateri | procedural | — | 331 | 24 | 0 | — |
| 01.09.2025 | comun | Ordine de zi (PLx nr. 242/2025 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu) | procedural | — | 328 | 5 | 4 | — |
| 14.07.2025 | comun | Motiunea de cenzura 2/2025 - Timpi dezbatere | moțiune | — | 326 | 10 | 2 | — |
| 26.11.2025 | comun | ordine de zi - aprobat | procedural | — | 320 | 6 | 3 | — |
| 30.09.2025 | comun | Declarația Parlamentului României cu ocazia Zilei Internaționale a Nonviolenței - adoptat | hotărâre | — | 320 | 0 | 5 | — |
| 20.03.2026 | comun | Vot final - PL-x 184/2026 - Vot final | de fond | pe Clarity | 319 | 104 | 1 | — |
| 26.11.2025 | comun | Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.479 din 20 octombrie 2025, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1036 din 10 noiembrie 2025 (PL-x 242/2025 ; L 209/2025) - timp dezbatere | de fond | pe Clarity | 318 | 19 | 11 | — |
| 30.09.2025 | comun | Proiectul de Hotărâre privind vacantarea funcției de vicepreședinte - membru executiv - sectorul instrumente și investiții financiare, al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară - adoptat | procedural | — | 317 | 1 | 7 | — |
| 22.06.2026 | comun | Ordinea de zi | procedural | — | 316 | 9 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | PL-x 185/2026 - Vot final | de fond | pe Clarity | 314 | 105 | 12 | — |
| 08.12.2025 | comun | programul de lucru -aprobat | procedural | — | 314 | 0 | 0 | — |
| 26.11.2025 | comun | Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025 - 2030 - adoptat | neclasificat | — | 314 | 43 | 3 | — |
| 11.03.2025 | comun | Ordine de zi - aprobat | procedural | — | 314 | 1 | 1 | — |
| 20.03.2026 | comun | Cap. III - titlul | neclasificat | — | 312 | 111 | 0 | — |
| 26.02.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 159/2024 adoptare | de fond | pe Clarity | 311 | 0 | 0 | — |
| 26.02.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 738/2022 adoptare | de fond | pe Clarity | 310 | 0 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Anexa 7/03 cu ama si indreptare eroare materiala | amendament | — | 309 | 7 | 64 | — |
| 11.06.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 456/2024 adoptare | de fond | pe Clarity | 309 | 0 | 1 | — |
| 12.02.2025 | camera_deputatilor | Vot final - Pl-x 381/2018 respingere | de fond | pe Clarity | 309 | 0 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 27 integral | amendament | — | 308 | 113 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 22 integral | amendament | — | 308 | 111 | 0 | — |
| 05.02.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PH CD 7/2025 adoptare | de fond | pe Clarity | 308 | 1 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Anexa 5/02 | amendament | — | 307 | 85 | 2 | — |
| 19.03.2026 | comun | Art. 10 integral | amendament | — | 307 | 111 | 0 | — |
| 11.06.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 153/2025 adoptare | de fond | pe Clarity | 307 | 0 | 0 | — |
| 07.05.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 519/2024 adoptare | de fond | pe Clarity | 307 | 1 | 0 | — |
| 02.04.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 325/2022 respingere | de fond | pe Clarity | 307 | 1 | 0 | — |
| 12.02.2025 | camera_deputatilor | Vot final - Pl-x 572/2018 respingere | de fond | pe Clarity | 307 | 0 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 62 integral | amendament | — | 306 | 116 | 0 | — |
| 02.04.2025 | camera_deputatilor | Vot final - Pl-x 147/2022 respingere | de fond | pe Clarity | 306 | 1 | 0 | — |
| 05.02.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PH CD 8/2025 adoptare | de fond | pe Clarity | 306 | 0 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 59 integral | amendament | — | 305 | 114 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 25 integral | amendament | — | 305 | 111 | 0 | — |
| 26.02.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 540/2023 adoptare | de fond | pe Clarity | 305 | 0 | 1 | — |
| 26.02.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 412/2024 adoptare | de fond | pe Clarity | 305 | 0 | 1 | — |
| 12.02.2025 | camera_deputatilor | Vot final - Pl-x 352/2018 respingere | de fond | pe Clarity | 305 | 0 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 11 integral | amendament | — | 304 | 101 | 3 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 58 integral | amendament | — | 304 | 112 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 57 integral | amendament | — | 304 | 112 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 28 integral | amendament | — | 304 | 115 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 26 integral | amendament | — | 304 | 113 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 21 integral | amendament | — | 304 | 113 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 20 integral | amendament | — | 304 | 113 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 17 integral | amendament | — | 304 | 115 | 0 | — |
| 12.11.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 342/2023 adoptare | de fond | pe Clarity | 304 | 0 | 0 | — |
| 12.02.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 568/2018 respingere | de fond | pe Clarity | 304 | 2 | 1 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 75 integral | amendament | — | 303 | 114 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 72 integral | amendament | — | 303 | 116 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 70 integral | amendament | — | 303 | 119 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 32 integral | amendament | — | 303 | 117 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Capitolul II - Titlul | amendament | — | 303 | 116 | 0 | — |
| 19.03.2026 | comun | Art. 16 integral | amendament | — | 303 | 114 | 0 | — |
| 19.03.2026 | comun | Art. 15 integral | amendament | — | 303 | 115 | 0 | — |
| 19.03.2026 | comun | Art. 12 integral | amendament | — | 303 | 113 | 0 | — |
| 19.03.2026 | comun | Art. 8 integral | amendament | — | 303 | 112 | 0 | — |
| 19.03.2026 | comun | Art. 7 integral | amendament | — | 303 | 108 | 0 | — |
| 11.06.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 30/2024 adoptare | de fond | pe Clarity | 303 | 0 | 0 | — |
| 11.06.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 512/2024 adoptare | de fond | pe Clarity | 303 | 0 | 0 | — |
| 20.05.2026 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 649/2024 - Vot final adoptare adoptare | de fond | pe Clarity | 302 | 2 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Anexa 2 | amendament | — | 302 | 116 | 1 | — |
| 20.03.2026 | comun | Anexa 1 | amendament | — | 302 | 113 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 78 integral | amendament | — | 302 | 116 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 69 integral | amendament | — | 302 | 118 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 66 integral | amendament | — | 302 | 117 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 60 integral | amendament | — | 302 | 112 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 56 integral | amendament | — | 302 | 115 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 53 integral | amendament | — | 302 | 118 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 51 integral | amendament | — | 302 | 115 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 48 integral | amendament | — | 302 | 112 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 47 integral | amendament | — | 302 | 113 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 33 integral | amendament | — | 302 | 118 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 30 integral | amendament | — | 302 | 116 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 19 integral | amendament | — | 302 | 115 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 18 integral | amendament | — | 302 | 115 | 0 | — |
| 19.03.2026 | comun | Sectiunea a 3-a - titlul | amendament | — | 302 | 112 | 1 | — |
| 12.11.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 630/2024 adoptare | de fond | pe Clarity | 302 | 0 | 1 | — |
| 30.06.2025 | comun | Programul de lucru | procedural | — | 302 | 1 | 2 | — |
| 07.05.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 151/2019 adoptare | de fond | pe Clarity | 302 | 0 | 1 | — |
| 02.04.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 524/2021 respingere | de fond | pe Clarity | 302 | 2 | 1 | — |
| 12.02.2025 | camera_deputatilor | Vot final - Pl-x 479/2018 respingere | de fond | pe Clarity | 302 | 0 | 0 | — |
| 10.06.2026 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 387/2025 - Vot final adoptare adoptare | de fond | pe Clarity | 302 | 0 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Titlul Cap. II | amendament | — | 301 | 102 | 1 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 79 integral | amendament | — | 301 | 115 | 1 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 71 integral | amendament | — | 301 | 116 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 67 integral | amendament | — | 301 | 115 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art.63 integral | amendament | — | 301 | 116 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 37 integral | amendament | — | 301 | 117 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 34 integral | amendament | — | 301 | 116 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 31 integral | amendament | — | 301 | 113 | 0 | — |
| 08.12.2025 | comun | Ordine de zi - aporbat | procedural | — | 301 | 1 | 1 | — |
| 12.11.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 380/2024 adoptare | de fond | pe Clarity | 301 | 0 | 1 | — |
| 12.11.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 116/2025 adoptare | de fond | pe Clarity | 301 | 0 | 0 | — |
| 05.03.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 240/2021 respingere | de fond | pe Clarity | 301 | 1 | 0 | — |
| 12.02.2025 | camera_deputatilor | Vot final - Pl-x 179/2018 respingere | de fond | pe Clarity | 301 | 0 | 1 | — |
| 20.03.2026 | comun | Titlul Cap. III | amendament | — | 300 | 103 | 2 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 12 integral | amendament | — | 300 | 103 | 1 | — |
| 20.03.2026 | comun | Denumirea Sectiunii a 2-a | amendament | — | 300 | 100 | 4 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 50 integral | amendament | — | 300 | 113 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 38 integral | amendament | — | 300 | 117 | 0 | — |
| 19.03.2026 | comun | Art. 14 integral | amendament | — | 300 | 112 | 0 | — |
| 19.03.2026 | comun | Art. 13 integral | amendament | — | 300 | 112 | 0 | — |
| 19.03.2026 | comun | Art. 8 integral | amendament | — | 300 | 111 | 0 | — |
| 28.05.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 494/2024 adoptare | de fond | pe Clarity | 300 | 0 | 1 | — |
| 05.03.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 91/2017 respingere | de fond | pe Clarity | 300 | 0 | 0 | — |
| 19.02.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PH CD 11/2025 adoptare | de fond | pe Clarity | 300 | 1 | 0 | — |
| 12.02.2025 | camera_deputatilor | Vot final - Pl-x 265/2018 respingere | de fond | pe Clarity | 300 | 0 | 0 | — |
| 23.12.2024 | camera_deputatilor | Comisie de numarare si validare | procedural | — | 300 | 0 | 0 | — |
| 20.05.2026 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 158/2026 - Vot final adoptare adoptare | de fond | pe Clarity | 299 | 0 | 2 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 13 integral | amendament | — | 299 | 105 | 1 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 9 | amendament | — | 299 | 104 | 2 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 6 in integralitate | amendament | — | 299 | 105 | 1 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 77 integral | amendament | — | 299 | 115 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 76 integral | amendament | — | 299 | 117 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 35 integral | amendament | — | 299 | 115 | 0 | — |
| 19.03.2026 | comun | Sectiunea a 4-a - titlul | amendament | — | 299 | 110 | 1 | — |
| 19.03.2026 | comun | Art. 6 integral | amendament | — | 299 | 111 | 0 | — |
| 23.12.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 414/2025 adoptare | de fond | pe Clarity | 299 | 0 | 0 | — |
| 10.09.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 89/2024 adoptare | de fond | pe Clarity | 299 | 0 | 0 | — |
| 07.05.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 198/2024 adoptare | de fond | pe Clarity | 299 | 0 | 3 | — |
| 05.03.2025 | camera_deputatilor | Vot final - Pl-x 238/2018 respingere | de fond | pe Clarity | 299 | 0 | 0 | — |
| 05.03.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 332/2020 respingere | de fond | pe Clarity | 299 | 0 | 1 | — |
| 19.02.2025 | camera_deputatilor | Vot final - Pl-x 676/2018 respingere | de fond | pe Clarity | 299 | 0 | 1 | — |
| 20.03.2026 | comun | Proiectul de Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al ANCOM pe anul 2026 - Vot final | de fond | — | 298 | 112 | 16 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 20 integral | amendament | — | 298 | 105 | 2 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 14 integral | amendament | — | 298 | 98 | 2 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 10 integral | amendament | — | 298 | 99 | 3 | — |
| 20.03.2026 | comun | Anexa 3/20 in integralitate | amendament | — | 298 | 117 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Anexa 3/19 in integralitate | amendament | — | 298 | 107 | 1 | — |
| 20.03.2026 | comun | Anexa 3/10 | amendament | — | 298 | 112 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Anexa 3/09 | amendament | — | 298 | 113 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 68 integral | amendament | — | 298 | 117 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 61 integral | amendament | — | 298 | 115 | 0 | — |
| 19.03.2026 | comun | Art. 11 integral | amendament | — | 298 | 114 | 0 | — |
| 15.10.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 565/2024 adoptare | de fond | pe Clarity | 298 | 0 | 1 | — |
| 08.04.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 597/2024 adoptare | de fond | pe Clarity | 298 | 0 | 0 | — |
| 02.04.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PH CD 28/2025 adoptare | de fond | pe Clarity | 298 | 0 | 0 | — |
| 26.03.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PH CD 17/2025 adoptare | de fond | pe Clarity | 298 | 0 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Anexa 3/22 in integralitate | amendament | — | 297 | 106 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 52 integral | amendament | — | 297 | 115 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 41 integral | amendament | — | 297 | 113 | 0 | — |
| 19.03.2026 | comun | Art. 5 integral | amendament | — | 297 | 113 | 0 | — |
| 02.12.2025 | comun | Programul de lucru | procedural | — | 297 | 8 | 2 | — |
| 24.09.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PH CD 65/2025 adoptare | de fond | pe Clarity | 297 | 11 | 1 | — |
| 28.05.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 29/2024 adoptare | de fond | pe Clarity | 297 | 0 | 0 | — |
| 15.04.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 85/2021 adoptare | de fond | pe Clarity | 297 | 1 | 0 | — |
| 05.03.2025 | camera_deputatilor | Vot final - Pl-x 208/2017 respingere | de fond | pe Clarity | 297 | 0 | 1 | — |
| 19.02.2025 | camera_deputatilor | Vot final - Pl-x 703/2018 respingere | de fond | pe Clarity | 297 | 0 | 3 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 17 integral | amendament | — | 296 | 102 | 3 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 16 integral | amendament | — | 296 | 106 | 2 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 8 | amendament | — | 296 | 101 | 1 | — |
| 20.03.2026 | comun | Anexa 6 | amendament | — | 296 | 94 | 3 | — |
| 20.03.2026 | comun | Anexa 3/07 | amendament | — | 296 | 117 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 46 integral | amendament | — | 296 | 114 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 42 integral | amendament | — | 296 | 121 | 0 | — |
| 19.03.2026 | comun | Titlul Sectiunii 1 | amendament | — | 296 | 107 | 0 | — |
| 19.03.2026 | comun | Art. 1 | amendament | — | 296 | 104 | 1 | — |
| 23.12.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 528/2025 adoptare | de fond | pe Clarity | 296 | 0 | 2 | — |
| 22.10.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 376/2024 adoptare | de fond | pe Clarity | 296 | 0 | 0 | — |
| 30.09.2025 | comun | Solicitarea Președintelui României, domnul Nicușor-Daniel Dan, cu privire la aprobarea înființării pe teritoriul național a Comandamentului Nodului Logistic - România (Logistic Enabling Node - România/LEN-R), cu statut de Comandament Aliat, ca parte componentă a Comandamentului Misiunii de Asistență de Securitate și Instruire NATO - HQ NSATU - adoptat | procedural | — | 296 | 8 | 42 | — |
| 05.03.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PLx 72/2017 respingere | de fond | pe Clarity | 296 | 0 | 0 | — |
| 19.02.2025 | camera_deputatilor | Vot final - Pl-x 172/2014 respingere | de fond | pe Clarity | 296 | 1 | 1 | — |
| 03.02.2025 | camera_deputatilor | PHCD 2/2025 - Vot final | de fond | pe Clarity | 296 | 1 | 0 | — |
| 27.05.2026 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 369/2026 - Vot final adoptare adoptare | de fond | pe Clarity | 295 | 1 | 1 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 27 integral | amendament | — | 295 | 108 | 1 | — |
| 20.03.2026 | comun | Denumirea Sectiunii 1 | amendament | — | 295 | 96 | 1 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 79 poz 74, 75, 76, 77 si 78 amd de corelare bugetara | amendament | — | 295 | 10 | 103 | — |
| 20.03.2026 | comun | Art. 45 integral | amendament | — | 295 | 113 | 0 | — |
| 20.03.2026 | comun | At. 36 integral | neclasificat | — | 295 | 117 | 0 | — |
| 23.12.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 533/2025 adoptare | de fond | pe Clarity | 295 | 0 | 1 | — |
| 15.10.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 605/2023/2024 adoptare | de fond | pe Clarity | 295 | 0 | 0 | — |
| 24.09.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 525/2023 adoptare | de fond | pe Clarity | 295 | 1 | 14 | — |
| 10.09.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 558/2024 adoptare | de fond | pe Clarity | 295 | 0 | 0 | — |
| 18.06.2025 | camera_deputatilor | Vot final - PL-x 504/2024 adoptare | de fond | pe Clarity | 295 | 0 | 0 | — |
